Úvod » sortiment » izolační materiály / žáruvzdorné izolace » rohože alsiflex a dalfratherm
Rohože Alsiflex a Dalfratherm
ALSIFLEX®
Rohože až do 1600 °C
Vysokoteplotní vlákna ALSIFLEX® jsou vyrobena na bázi oxidů hlinitého a křemičitého. ALSIFLEX®-1260, -1400 a -1430 jsou hlinito-křemičitá vlákna. ALSIFLEX®-1600 jsou polykrystalická vlákna na bázi mullitu a korundu. Vlákna ALSIFLEX® jsou lehký, ohebný izolační materiál s vysokou permanentní teplotní odolností, nízkou tepelnou vodivostí a poměrně vysokou chemickou odolností.
ALSIFLEX® jsou rohože, volné vlákno, papír a další produkty ze žárovzdorného keramického vlákna na bázi oxidu hlinitého a křemičitého. Speciální měkká deska se vyrábí pod názvem PROMAFELT®. Materiály nalézají široké uplatnění v izolačních částích vyzdívek tavicích agregátů a dále při stavbě roztáčecích a pánvových pecí. Klasifikační teploty: 1260, 1430 a 1600 °C.
Vlastnosti a výhody:
- Nízká hmotnost a vysoká ohebnoste
- Nízká tepelná vodivost a tepelná kapacita
- Vysoká tepelná a chemická odolnost
- Vysoká odolnost proti teplotním šokům
- Snadné zpracování
- Elektrická nevodivost
- Rozmanitost dodávaných tvarů
- Prefabrikované stavební dílce a přířezy
Typické aplikace:
Rohože z vysokoteplotního vlákna ALSIFLEX® jsou používány v mnoha odvětvích průmyslu:
- žáruvzdorné konstrukce
- průmyslové pece
- petrochemický průmysl, automobilový průmysl, letectví a kosmonautika
Technické údaje |
ALSIFLEX® -1260 |
ALSIFLEX® -1430 |
Třída | white | white |
Klasifikační teplota °C | 1250 | 1400 |
Objemová hmotnost kg/m3 | 65,100,130,160 | 65,100,130,160 |
Smrštění po 24 hodinách, % | < 3,3 @1250 °C | < 2,7 @1400 °C |
Tepelná vodivost při 800 °C, střední hodnota, W/m.K |
0,18 | 0,19 |
Cena | |||
Alsiflex 1260 /12,8mm/130kg/m3 | 610x14640mm=8,93 m2 | Kl.T = 1260°C | 3750,- Kč vč.DPH/ karton |
Alsiflex 1260 /25,4mm/100kg/m3 | 610x7320mm=4,47 m2 | Kl.T = 1260°C | 3750,- Kč vč.DPH/ karton |
Alsiflex 1260 /25,4mm/130kg/m3 | 610x7320mm=4,47 m2 | Kl.T = 1260°C | 3750,- Kč vč.DPH/ karton |
Alsiflex 1260 /38mm/130kg/m3 | 610x4880mm=2,98 m2 | Kl.T = 1260°C | 3750,- Kč vč.DPH/ karton |
Alsiflex 1430 /12,7mm/130kg/m3 | 610x14640mm=8,93 m2 | Kl.T = 1430°C | 4800,- Kč vč.DPH/ karton |
Alsiflex 1430 /25,4mm/130kg/m3 | 610x7320mm=4,47 m2 | Kl.T = 1430°C | 4600,- Kč vč.DPH/ karton |
DALFRATHERM:
DALFRATHERM 1260/1430 rohože jsou pásy ze žárovzdorného keramického vlákna na bázi oxidu hlinitého a křemičitého.
Oblast použití :Žárovzdorné vyzdívky a izolace, metalurgie, chemický a petrochemický průmysl, izolace komínů, letecký a automobilový průmysl.
Cena | |||
DALFRATHERM 1260HY BL128 (14640x610x13) | dříve Alsiflex 1260/130/12,7 | Kl.T = 1260°C | 3340,- Kč vč.DPH |
DALFRATHERM 1260HY BL128 (3660x610x50) | dříve Alsiflex 1260/130/50,8 | Kl.T = 1260°C | 2900,- Kč vč.DPH |
DALFRATHERM 1260HY BL128 (4480x610x38) | dříve Alsiflex 1260/130/38 | Kl.T = 1260°C | 2900,- Kč vč.DPH |
DALFRATHERM 1260HY BL128 (7320x610x25) | dříve Alsiflex 1260/130/25,4 | Kl.T = 1260°C | 2900,- Kč vč.DPH |
DALFRATHERM 1260HY BL96 (7320x610x25) | dříve Alsiflex 1260/100/25,4 | Kl.T = 1260°C | 2700,- Kč vč.DPH |
DALFRATHERM 1430ZR BL128 (14640x610x13) | dříve Alsiflex 1430/130/12,7 | Kl.T = 1430°C | 4600,- Kč vč.DPH |
DALFRATHERM 1430ZR BL128 (3660x610x50) | dříve Alsiflex 1430/130/50,8 | Kl.T = 1430°C | 4050,- Kč vč.DPH |
DALFRATHERM 1430ZR BL128 (4880x610x38) | dříve Alsiflex 1430/130/38 | Kl.T = 1430°C | 4050,- Kč vč.DPH |
DALFRATHERM 1430ZR BL128 (7320x610x25) | dříve Alsiflex 1430/130/25,4 | Kl.T = 1430°C | 4050,- Kč vč.DPH |
Žáruvzdorné izolace k prodeji pouze po odborné konzultaci : propec@volny.cz , tel: +420 281 981 572
Upozornění: tyto materiály jsou klasifikovány jako nebezpečné, čtěte pozorné bezpečnostní list.